Косилка-манипулятор Shark R
Косилка профессиональная с увеличенной стрелой-манипулятором, дающая возможность окашивать через препятствия.
Профессиональная косилка-манипулятор с увеличенной стрелой. Ставится на профессиональные трактора тягового класса от 1,4. Незаменима там, где требуется окашивание через препятствие (за барьерами, за отбойниками вдоль дорог, различными ограждениями и т.п.) Стрела-манипулятор позволяет производить окашивание в самых труднодоступных месте на требуемом расстоянии от трактора (максимальный вылет стрелы от 5 метров). Также эта косилка способна способна формировать и обрезать кроны деревьев. Режущая головка наклоняется на угол до 240 градусов. Ротор косилки вращается в обоих (и пор и против часовой стрелки) направлениях. Ротор Shark R комплектуется шестью различными видами ножей на выбор клиента.
Сфера применения:
- Окашивание на пересечённой местности
- Окашивание травы и кустарника в условиях города (за отбойниками, за барьерами и др.)
- Удаление нежелательной растительности вдоль ЛЭП, газопроводов, нефтепроводов и др.
- Окашивание труднодоступных берегов различных водоёмов, канав и т.п.
- Формовка крон деревьев
Технические характеристики:
Модель | Вылет стрелы, см | Высота подъёма головки, см | Рабочая ширина головки, см | Вес, кг. | Ножи«CP», шт. | Ножи«М», шт. | Ножи«S», шт. | Ножи«A», шт. | Ножи«D», шт. | Ножи«Z», шт. | Требования к трактору | |
Мин. вес, кг | Вом,Об/мин | |||||||||||
R480-80 | 438 | 424 | 800 | 870 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24+12 | 12 | 1800 | 540 |
R480-100 | 461 | 447 | 100 | 897 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32+16 | 16 | 1800 | 540 |
R480-125 | 484 | 470 | 125 | 927 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40+20 | 20 | 1800 | 540 |
R 500-80 | 455 | 451 | 80 | 874 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24+12 | 12 | 1800 | 540 |
R 500-100 | 478 | 474 | 100 | 901 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32+16 | 16 | 1800 | 540 |
R 500-125 | 501 | 497 | 125 | 931 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40+20 | 20 | 1800 | 540 |
R 530-80 | 486 | 471 | 80 | 889 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24+12 | 12 | 2200 | 540 |
R 530-100 | 509 | 494 | 100 | 916 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32+16 | 16 | 2200 | 540 |
R 530-125 | 532 | 517 | 125 | 946 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40+20 | 20 | 2200 | 540 |
R 550-80 | 504 | 497 | 80 | 915 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24+12 | 12 | 2200 | 540 |
R 550-100 | 527 | 520 | 100 | 942 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32+16 | 16 | 2200 | 540 |
R 550-125 | 550 | 543 | 125 | 972 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40+20 | 20 | 2200 | 540 |
R 600-80 | 551 | 543 | 80 | 940 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24+12 | 12 | 2800 | 540 |
R 600-100 | 574 | 566 | 100 | 967 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32+16 | 16 | 2800 | 540 |
R 600-125 | 597 | 589 | 125 | 997 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40+20 | 20 | 2800 | 540 |
R 650-80 | 604 | 590 | 80 | 960 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24+12 | 12 | 3200 | 540 |
R 650-100 | 627 | 613 | 100 | 987 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32+16 | 16 | 3200 | 540 |
R 650-125 | 650 | 636 | 125 | 1017 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40+20 | 20 | 3200 | 540 |
Другие косилки Agrimaster.