Распылители Agrimaster серии AT

Идеально подходят для обработки деревьев больших размеров и высоты.

Стандартное оборудование:

  • Усиленный бак из стекловолокна.
  • Горячая гальванизированная структура.
  • Регулируемые оси по ширине и высоте.
  • Гальваническая задняя панель и конвейер.
  • Мощный вентилятор с закреплённой центрифугой.
  • Удобный блок управления.
  • Пластиковая корзина миксера
  • Рукава высокого давления.
  • Наличие воздушного ректификатора у моделей “SUPER”.

Технические характеристики

модель Объем Мощность Расход Диаметр вентилятора A B C Вес
л. кВт — л.с. л /мин мм см см см кг
AT 697 SUPER 600 18-25 105 720 262 114 120 317
AT 697-20 SUPER 600 22-30 105 720 262 114 120 328
AT 877 SUPER 800 26-35 81 720 304 119 122 353
AT 897-20 SUPER 800 29-40 105 720 304 119 122 366
AT 1017 SUPER “CE” 1000 33-45 130 720 309 134 134 463
AT 1018 SUPER “CE” 1000 40-55 130 820 313 134 134 480
AT 1518 SUPER “CE” 1500 44-60 130 820 343 152 139 585
AT 1519 SUPER “CE” 1500 48-65 130 920 346 152 139 611
AT 2018 SUPER “CE” 2000 51-70 130 820 380 157 144 615
AT 2019 SUPER “CE” 2000 55-75 130 920 383 157 144 654
Скидка на продукцию