Распылители Agrimaster серии ATP

Подходят для обработки и опрыскивания деревьев больших размеров и высоты.

Стандартное оборудование

  • Полипропиленовый бак.
  • Гальванический каркас.
  • Регулируемые оси по ширине и высоте.
  • Горячая гальваническая задняя панель и конвейер.
  • Мощный вентилятор с закреплённой центрифугой.
  • Пластиковая корзина миксера.
  • Рукава высокого давления.
  • Блок управления.
  • Модели с индексом “R” с воздушным ректификатором.
модель Объем Мощность Расход Диаметр вентилятора A B C Вес
л. кВт — л.с. л /мин мм см см см кг
ATP 676 600 18-25 81 620 285 116 126 360
ATP 877 R 800 26-35 81 720 317 132 131 418
ATP 1097 1000 29-40 105 720 323 143 140 514
ATP 1097 R 1000 33-45 105 720 330 143 140 518
ATP 1098 R 1000 40-55 105 820 335 143 140 549
ATP 1018 R 1000 40-55 130 820 335 143 140 568
ATP 1518 R 1500 44-60 130 820 343 152 150 634
ATP 1519 R 1500 48-65 130 920 346 152 150 660
ATP 2018 R 2000 51-70 130 920 395 157 155 670
ATP 2019 R 2000 55-75 130 920 398 157 155 696
Скидка на продукцию